会社概要ページ
会社概要
会社情報
会社名 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社 |
---|---|
代表者 | 関谷 富彦 |
設立年月日 | 2007年11月20日 |
資本金 | 4,500万円 |
株主 | 中日本高速道路株式会社(100%出資) |
本社 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-18-22 名古屋ATビル9F地図 TEL : 052-218-6730(代表)本社・事業所紹介 |
従業員数 | 692名(2024.4.1) |
主な事業 | 1.高速道路・一般有料道路の維持修繕業務 2.休憩施設等の環境美化業務 3.警備業法に基づく警備業 4.道路の維持管理に関する資機材の開発及び販売 |
主な許可事業 |
|
子会社 | ・中日本高速オートサービス株式会社(http://www.c-nexco-as.jp/) |
沿革
1978年10月4日 | 中部道路メンテナンス(株)設立 |
---|---|
2007年11月20日 | 社名を中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)に変更(NEXCO中日本グループ会社) |
2008年2月1日 | 名古屋ロード・メンテナンス(株)吸収分割 |
2020年7月1日 | 中日本ロード・メンテナンス東海(株)吸収合併 |
2020年10月1日 | 中日本ロード・メンテナンス中部(株)吸収合併 |
主な技術者
技術士 | 4名 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 104名 |
1級造園施工管理技士 | 18名 |
1級建設機械施工技士 | 1名 |
1級管工事施工管理技士 | 2名 |
1級建築施工管理技士 | 3名 |
1級舗装施工管理技術者 | 7名 |
測量士 | 8名 |
コンクリート診断士 | 7名 |
高速道路点検士(土木) | 2名 |
技術士補 | 7名 |
---|---|
2級土木施工管理技士 | 65名 |
2級造園施工管理技士 | 22名 |
2級建設機械施工技士 | 4名 |
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 7名 |
2級舗装施工管理技術者 | 6名 |
測量士補 | 44名 |
コンクリート技士 | 19名 |
高速道路点検士補(土木) | 53名 |
2024年4月1日現在
組織図
2024年4月1日現在
その他
【労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表】
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 42% | 67% | 8% |
公表日:2024年4月30日